|
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
04.10.2023
|
| Dersin Adı: Programlama Diline Giriş | Course Name: Introduction to Programming Language |
| Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| MAT 115/E | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
| Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
| Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
Yok (None) |
||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
| 50 | 50 | - | - |
| Dersin Tanımı (Course Description) |
Programlama Dillerine Giriş, Değişkenler, Veri Türleri, Atamalar, İşleçler, Akış Kontrol Yapıları, Döngüler, Temel Veri Giriş-Çıkışı, Fonksiyonlar, Matematik Kütüphanesi, Sayı ve Harf Dizileri, İşaretçiler, Dosya İşlemleri, Bellek Ataması, Hatalar, Algoritmalar, Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamalarda Uygulamalar. |
| Introduction to Programming Languages, Variables, Data Types, Assignments, Operators, Flow Control Structures, Loops, Standard Data Input-Output, Functions, Math Library, Arrays and Strings, Pointers, File Operations, Memory Allocation, Errors, Algorithms, Applications in Scientific and Engineering Computations. | |
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
| Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|---|
| 1 | C programlamaya giriş, Program Yapısı, Sabitler ve Değişkenler | I, II |
| 2 | Veri Tipleri, Standart Giriş/Çıkış Fonksiyonları | I, II |
| 3 | Ifadeler, Atamalar, Komutlar, Operatorler, Matematik fonksiyonları | I, II |
| 4 | Fonksiyonlar I (Değer ile Fonksiyon Çağırma), Geçerlilik Alanı Kuralları | I, II |
| 5 | Algoritma Geliştirme, Denetsel Yapılar | I, II, III |
| 6 | Döngü Yapıları | I, II, III |
| 7 | Diziler | I, II, III |
| 8 | İşaretçilere Giriş | II |
| 9 | İşaretçi Aritmetiği, Dizi İşaretçi Arasındaki İlişkiler, Dinamik Bellek Yönetimi | II |
| 10 | Fonksiyonlar II (Atıf ile Fonksiyon Çağırma) | I, II |
| 11 | Karakter Dizileri | II |
| 12 | Dosya Giriş/Çıkış | I, II |
| 13 | Yapılar | I, II |
| 14 | Komut Satırından Argüman Alma | II |
| Week | Topics | Course Learning Outcomes |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to C programming, Program Structure, Constants and Variables | I, II |
| 2 | Data Types, Standard I/O functions | I, II |
| 3 | Expressions, Assignment Statements, Operators, Math Functions | I, II |
| 4 | Functions I (Functions Call By Value), Scope Rules | I, II |
| 5 | Algorithm Development, Control Structures | I, II, III |
| 6 | Loop Structures, Break & Continue | I, II, III |
| 7 | Arrays | I, II, III |
| 8 | Introduction to Pointers | II |
| 9 | Pointer Arithmetic, Array Pointer Relationship, Dynamic Memory Allocation | II |
| 10 | Functions II (Functions Call By Reference) | I, II |
| 11 | Strings | II |
| 12 | File I/O | I, II |
| 13 | Structures | I, II |
| 14 | Command Line Arguments | II |
| Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | X | ||
| 2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | |||
| 3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | |||
| 4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | |||
| 5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | |||
| 6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
| 7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X | ||
| Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | X | ||
| 2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | |||
| 3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | |||
| 4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | |||
| 5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | |||
| 6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
| 7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X | ||
| Ders Kitabı (Textbook) |
Paul J. Deitel and Harvey M. Deitel, C: How to Program, Pearson Higher Education, 2016. |
| Diğer Kaynaklar (Other References) |
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 1988. Steve Qualline , Practical C Programming, O’Reilly&Associates, 2011. Kaan Aslan, A’dan Z’ye C Klavuzu, Pusula yayıncılık, 2009. |
| Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
Ödev verilecektir. |
| Homework will be given. | |
| Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
Laboratuvar saatinde verilen uygulama programları yazılacaktır. |
| Some application programs will be coded during lab sessions. | |
| Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
Bilgisayar kullanımı zorunludur. |
| Computer use is compulsory. | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
| - |
| Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
| Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
1 | 35 | |
| Kısa Sınavlar (Quizzes) |
- | - | |
| Ödevler (Homework) |
- | - | |
| Projeler (Projects) |
- | - | |
| Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
1 | 10 | |
| Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
12 | 15 | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
| Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 40 |
| VF almamak için gereken (To avoid VF) |
- |