|
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
07.10.2025
|
| Dersin Adı: Matematik II | Course Name: Mathematics II |
| Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| MAT 186/E | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
| Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
| Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
MAT101-E / MAT103-E / MAT112-E / MAT185-E / MAT187-E min DD | ||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
| 100 | - | - | - |
| Dersin Tanımı (Course Description) |
Sonsuz Diziler ve Seriler. Kutupsal Koordinatlar. Uzayda Vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar. Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler. Çok Katlı İntegraller. |
| Infinite Sequences and Series. Polar Coordinates. Vectors in Space, Vector-Valued Functions. Multivariable Functions and Partial Derivatives. Multiple Integrals. | |
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
| Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|---|
| 1 | Kutupsal Koordinatlar | VI |
| 2 | Uzayda Vektörler | III |
| 3 | Uzayda Vektörler | III |
| 4 | Vektör Değerli Fonksiyonlar | IV |
| 5 | Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler | V |
| 6 | Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler | V |
| 7 | Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler | V |
| 8 | Çok Katlı İntegraller | VI |
| 9 | Çok Katlı İntegraller | VI |
| 10 | Sayı Dizileri | I |
| 11 | Sayı Dizileri | I |
| 12 | Seriler | I |
| 13 | Seriler | II |
| 14 | Seriler | II |
| Week | Topics | Course Learning Outcomes |
|---|---|---|
| 1 | Polar Coordinates | VI |
| 2 | Vectors in Space | III |
| 3 | Vectors in Space | III |
| 4 | Vector Valued Functions | IV |
| 5 | Multivariable Functions and Partial Derivatives | V |
| 6 | Multivariable Functions and Partial Derivatives | V |
| 7 | Multivariable Functions and Partial Derivatives | V |
| 8 | Multiple Integrals | VI |
| 9 | Multiple Integrals | VI |
| 10 | Sequences of Numbers | I |
| 11 | Sequences of Numbers | I |
| 12 | Infinite Series | I |
| 13 | Infinite Series | II |
| 14 | Infinite Series | II |
| Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | X | ||
| 2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | X | ||
| 3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | X | ||
| 4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | X | ||
| 5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | X | ||
| 6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
| 7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X | ||
| Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | X | ||
| 2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | X | ||
| 3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | X | ||
| 4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | X | ||
| 5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | X | ||
| 6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
| 7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X | ||
| Ders Kitabı (Textbook) |
1-Thomas’ Calculus, 13th Edition, G.B. Thomas, R. L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, Addison-Wesley, 2014., 2-Calculus Volume I, II, Tom M. Apostol 3- Calculus, Spivak M |
| Diğer Kaynaklar (Other References) |
Mathematical Analysis I, Zorich, Vladimir A. |
| Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
- |
| - | |
| Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
| - | |
| Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
- |
| - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
| - |
| Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
| Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
1 | 30 | |
| Kısa Sınavlar (Quizzes) |
5 | 20 | |
| Ödevler (Homework) |
- | - | |
| Projeler (Projects) |
- | - | |
| Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
- | - | |
| Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
| Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 50 |
| VF almamak için gereken (To avoid VF) |
Yıl içi sınavlardan 50 üzerinden 15 almak |