|
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
16.02.2021
|
| Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Grafik | Course Name: Computer Aided Graphics |
| Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| MAT 443/E | 6, 7, 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
| Dersin Türü (Course Type) |
Seçmeli
(Elective) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
| Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
Yok (None) | ||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
| 20 | 40 | 40 | - |
| Dersin Tanımı (Course Description) |
Temel Bilgisayar Grafik Prensipleri, Geometrik Dönüşümler, Dik, Eğik, Aksonometrik ve Perspektif İzdüşümler, Üç Boyutlu Katı Cisimlerin Görüntülenmesi, Gizli Kenar ve Yüzeylerin Kaldırılması, Kübik Spline, B-Spline ve Bézier Eğrileri, Uzayda Yüzeyler, Aydınlanma Modelleri, Fraktallar, Işın İzlemeye Giriş. |
| Fundamental Principles of Computer Graphics, Geometric Transformations, Orthogonal, Oblique, Axonometric and Perspective Projections, Display of Three Dimensional Solids, Removal of Hidden Edges and Surfaces, Cubic Spline, B-Spline, Bézier Curves, Surfaces, Enlightenment Models, Fractals, Introduction to Ray Tracing. | |
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
| Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|---|
| 1 | Grafiğin Temelleri ve Grafik Donanımı | I |
| 2 | 2 Boyutlu Dönüşümler, Öteleme, Dönme, Ölçekleme ve Yansıma | II |
| 3 | Homojen Koordinat Takımı ve Uygulamalar | II |
| 4 | Düzlem Eğriler, Kübik Spline, B-Spline | II |
| 5 | Bezier Eğrileri ve Uygulamalar | II |
| 6 | 3 Boyutlu Dönüşümler, Eksen Etrafında Dönme, Öteleme ve Ölçekleme | III |
| 7 | Paralel İzdüşümler | III |
| 8 | Paralel İzdüşümler | III |
| 9 | Perspektif İzdüşümler | III |
| 10 | Perspektif İzdüşüm Uygulamaları | III |
| 11 | Yüzeyler, Poligon Yüzeyler, Bézier Yüzeyleri | III |
| 12 | Görünmeyen Kenar Ve Yüzlerin Yok Edilmesi, Z-Buffer Algoritması | III, IV |
| 13 | Aydınlanma Modelleri | IV, V |
| 14 | Gölgelendirme Modelleri ve Işın İzlemeye Giriş | IV, V |
| Week | Topics | Course Learning Outcomes |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentals of Graphics and Graphics Hardware | I |
| 2 | 2D Transformations, Translation, Rotation, Scaling and Reflection | II |
| 3 | Homogeneous Coordinates and Applications | II |
| 4 | Plane Curves, Cubic Spline, B-Spline | II |
| 5 | Bézier Curves and Applications | II |
| 6 | 3D Transformations, Axes Rotations, Translations, Scaling and Reflection | III |
| 7 | Parallel Projections | III |
| 8 | Parallel Projections | III |
| 9 | Perspective Projections | III |
| 10 | Applications of Perspective Projection | III |
| 11 | Surfaces, Polygon Surfaces, Bezier Surfaces | III |
| 12 | Removal of The Hidden Edge and Surfaces | III, IV |
| 13 | llumination Models | IV, V |
| 14 | Shading Models and Intoduction to Ray Tracing Methods | IV, V |
| Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | X | ||
| 2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | X | ||
| 3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | X | ||
| 4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | X | ||
| 5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | X | ||
| 6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
| 7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X | ||
| Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | X | ||
| 2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | X | ||
| 3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | X | ||
| 4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | X | ||
| 5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | X | ||
| 6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
| 7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X | ||
| Ders Kitabı (Textbook) |
D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics with Open GL, Fourth Edition, Pearson, 2010. ISBN-10: 0136053580. |
| Diğer Kaynaklar (Other References) |
James M. Van Verth and Lars M. Bishop, “Essential Mathematics for Games and Interactive Applications”, Third Edition, CRC Press, 2015. |
| Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
Öğrenciler verilen ödevleri süresi içinde teslim etmekten sorumludur. |
| Students are responsible to deliver their homeworks within the indicated time. | |
| Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
| - | |
| Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
Bilgisayar kullanımı zorunludur. |
| Computer use in this course is compulsory. | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
| - |
| Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
| Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
- | - | |
| Kısa Sınavlar (Quizzes) |
- | - | |
| Ödevler (Homework) |
- | - | |
| Projeler (Projects) |
- | - | |
| Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
- | - | |
| Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
| Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 100 |
| VF almamak için gereken (To avoid VF) |
- |