|
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
19.07.2023
|
| Dersin Adı: Matematik Mühendisliği Tasarım I | Course Name: Mathematical Engineering Design I |
| Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| MAT 4901/E | 7 | 4 | 5.5 | 1 | 6 | 0 |
| Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Tüm Programlar
((Mathematics / All Programs)) |
||
| Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
İngilizce
(English) |
| Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
FIZ101-E & FIZ101EL & FIZ102-E & FIZ102EL & KIM101-E & (MAT103-E / MAT185-E / MAT187-E) & (MAT104-E / MAT186-E / MAT188-E) & MAT287-E min DD | ||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
| 30 | 10 | 50 | 10 |
| Dersin Tanımı (Course Description) |
Matematik Mühendisliği Lisans Derecesi Alacak Öğrenciler için Temel Araştırma ve İnceleme Adımları. Eldeki Bilgi, Beceri ve Birikim Bir Probleme Nasıl Uygulanır. Çıkan Sonuçlar Dönemsel Raporlar Haline Dökülüp, Sunumu Nasıl Yapılır. |
| Essential Skills for Basic Research for Mathematics Engineering Students. How to Apply The Accrued Knowledge and Skills in Solving a Problem. How to Write and Present Obtained Results in a Research Project. | |
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
|
Students completing this course will be able to:
|
| Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|---|
| 1 | Konular Üzerinde Konuşulması ve Seçeneklerin Belirlenmesi | V |
| 2 | Konular Üzerinde Konuşulması ve Seçeneklerin Belirlenmesi | V |
| 3 | Çalışma Konusu Belirlenmesi, Konuya Genel Giriş | V |
| 4 | Okuma, Araştırma, Çalışma | I, II, III, V |
| 5 | Okuma, Araştırma, Çalışma | I, II, III, V |
| 6 | Okuma, Araştırma, Çalışma | I, II, III, V |
| 7 | Okuma, Araştırma, Çalışma | I, II, III, V |
| 8 | Okuma, Araştırma, Çalışma | I, II, III, V |
| 9 | Yazım ve Hesaplama için Gerekli Paket Programların Öğrenilmesi | I, II, III, IV, V |
| 10 | Yazım ve Hesaplama için Gerekli Paket Programların Öğrenilmesi | I, II, III, IV, V |
| 11 | Toplantı Değerlendirme ve Çalışma | II, III, V |
| 12 | Toplantı Değerlendirme ve Çalışma | II, III, V |
| 13 | Toplantı Değerlendirme ve Çalışma | II, III, V |
| 14 | Sonuç Toplantısı | V |
| Week | Topics | Course Learning Outcomes |
|---|---|---|
| 1 | Discussing Possible Topics | V |
| 2 | Discussing Possible Topics | V |
| 3 | Determining The Research Topic, Introduction. | V |
| 4 | Reading, Research | I, II, III, V |
| 5 | Reading, Research | I, II, III, V |
| 6 | Reading, Research | I, II, III, V |
| 7 | Reading, Research | I, II, III, V |
| 8 | Reading, Research | I, II, III, V |
| 9 | Learning The Relevant Softwares | I, II, III, IV, V |
| 10 | Learning The Relevant Softwares | I, II, III, IV, V |
| 11 | Meeting, Assessment, Research | II, III, V |
| 12 | Meeting, Assessment, Research | II, III, V |
| 13 | Meeting, Assessment, Research | II, III, V |
| 14 | Final Meeting | V |
| Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | X | ||
| 2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | X | ||
| 3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | X | ||
| 4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | X | ||
| 5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | X | ||
| 6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | X | ||
| 7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | X | ||
| Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | X | ||
| 2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | X | ||
| 3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | X | ||
| 4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | X | ||
| 5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | X | ||
| 6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | X | ||
| 7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | X | ||
| Ders Kitabı (Textbook) |
- |
| Diğer Kaynaklar (Other References) |
- |
| Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
- |
| - | |
| Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
| - | |
| Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
- |
| - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
| - |
| Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
| Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
- | - | |
| Kısa Sınavlar (Quizzes) |
- | - | |
| Ödevler (Homework) |
- | - | |
| Projeler (Projects) |
- | - | |
| Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
1 | 100 | |
| Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
| Final Sınavı (Final Exam) |
- | - |
| VF almamak için gereken (To avoid VF) |
- |