|
DERS PROGRAMI FORMU
|
Son Güncelleme (Last Update)
07.10.2025
|
| Dersin Adı: | Course Name: |
| Kod (Code) |
Yarıyıl (Semester) |
Kredi (Local Credits) |
AKTS Kredi (ECTS Credits) |
Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) |
||
| Ders (Theoretical) |
Uygulama (Tutorial) |
Laboratuvar (Laboratory) |
||||
| MTH 101/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bölüm / Program (Department / Program) |
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering) |
||
| Dersin Türü (Course Type) |
Zorunlu
(Compulsory) |
Dersin Dili (Course Language) |
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English) |
| Dersin Ön Koşulları (Course Prerequisites) |
Yok (None) |
||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) |
Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) |
Temel Mühendislik (Engineering Science) |
Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) |
Genel Eğitim (General Education) |
| - | - | - | - |
| Dersin Tanımı (Course Description) |
|
| Dersin Amacı (Course Objectives) |
|
|
|
|
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) |
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder: |
|
Students completing this course will be able to: |
| Hafta | Konular | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Week | Topics | Course Learning Outcomes |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) | Katkı Seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. | |||
| 2 | Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. | |||
| 3 | Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. | |||
| 4 | Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. | |||
| 5 | Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. | |||
| 6 | Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. | |||
| 7 | Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. | |||
| Program Student Outcomes | Level of Contribution | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. | |||
| 2 | An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. | |||
| 3 | An ability to communicate effectively with a range of audiences. | |||
| 4 | An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. | |||
| 5 | An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. | |||
| 6 | An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. | |||
| 7 | An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. | |||
| Ders Kitabı (Textbook) |
Thomas Calculus 13th Edition |
| Diğer Kaynaklar (Other References) |
- |
| Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) |
- |
| - | |
| Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work) |
- |
| - | |
| Bilgisayar Kullanımı (Computer Usage) |
- |
| - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- |
| Derse katılım (Lecture Attendance) |
| Başarı Değerlendirme Sistemi (Assessment Criteria) |
Faaliyetler (Activities) |
Adet (Quantity) |
Genel Nota Katkı, % (Effects on Grading, %) |
| Yıl İçi Sınavları (Midterm Exams) |
1 | 30 | |
| Kısa Sınavlar (Quizzes) |
10 | 30 | |
| Ödevler (Homework) |
- | - | |
| Projeler (Projects) |
- | - | |
| Dönem Ödevi/Projesi (Term Paper/Project) |
- | - | |
| Laboratuvar Uygulaması (Laboratory Work) |
- | - | |
| Diğer Uygulamalar (Other Activities) |
- | - | |
| Final Sınavı (Final Exam) |
1 | 40 |
| VF almamak için gereken (To avoid VF) |
70% attendance + attend at least 10 of the 12 assessment activitities, attendance to Midterm Exam |